Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2937590
Medlemmer i alt : 38
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC resultater
BC 8-kamp Slutstilling 2024
 
BC Stilling efter 4. disciplin 2025

Vis resultat for:

Sorter efter:

Navn Bordtennis Strafpoint I alt
1) Arnt Gustafsson 4 0 51
59) Christian Kauman 31 0 103
5) Claus Hyldgaard-Olesen 31 0 97
6) Claus Olsen 31 0 102
7) Erik Holther 31 0 80
12) Henrik Aakjær 8 0 20
60) Henrik Bergsbo 10 0 50
9) Henrik Jæger 6 0 35
10) Henrik Merót 16 0 81
11) Henrik Nielsen 31 0 96
82) Henrik Qvitzau 20 0 89
73) Henrik Schwenn 11 0 70
68) Henrik Tinning 1 0 44
83) Jens Kjeldgaard 14 0 76
22) Jesper Pedersen 21 0 59
21) Jesper Rebien Olesen 31 0 91
23) Jesper Schønnemann 31 0 86
79) Jørn Kahle 22 0 41
27) Kim Lohmann 17 0 86
29) Lars Boldsen Steengaard 31 0 111
64) Lars Hammer 25 0 77
71) Michael Baasch 2 0 59
30) Michael Foldbjerg 31 0 81
51) Michael Weile 3 0 42
55) Morten Jensen 7 0 48
32) Ole Skjold Hansen 13 0 29
34) Otto Neubert 24 0 62
36) Peter Asmus 31 0 111
37) Peter Bisgaard 15 0 95
40) Peter Juul Ottesen 19 0 69
41) René Bang Hansen 9 0 49
42) Robert Kreijtz 31 0 111
43) Stig Bruun Andersen 31 0 105
44) Søren Bruun 12 0 46
45) Søren Olsen 23 0 78
46) Tem Sander 26 0 106
81) Thomas Beyer 18 0 66
48) Ulrik Damsgaard 5 0 35

PRINT